学术型专业\专业学位类别(领域)代码 | 学术型专业\专业学位类别(领域)名称 | 学术型专业\专业学位类别(领域)代码 | 学术型专业\专业学位类别(领域)名称 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 090900 | 草学 |
0901J1 | 资源生物学 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 100102 | 免疫学 |
080202 | 机械电子工程 | 100103 | 病原生物学 |
080203 | 机械设计及理论 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
080502 | 材料学 | 100105 | 法医学 |
081501 | 水文学及水资源 | 100106 | 放射医学 |
081502 | 水力学及河流动力学 | 1001Z1 | 医学生理学与生物化学 |
081504 | 水利水电工程 | 1001Z2 | 医学遗传学与细胞生物学 |
081701 | 化学工程 | 100201 | 内科学 |
081702 | 化学工艺 | 100207 | 影像医学与核医学 |
081704 | 应用化学 | 100210 | 外科学 |
081801 | 矿产普查与勘探 | 100513 | 民族医学 |
081803 | 地质工程 | 100602 | 中西医结合临床 |
090101 | 作物栽培学与耕作学 | 120201 | 会计学 |
090102 | 作物遗传育种 | 120202 | 企业管理 |
090502 | 动物营养与饲料科学 | 120203 | 旅游管理 |
090601 | 基础兽医学 | 120204 | 技术经济及管理 |
2015年接收硕士研究生调剂专业一览表(专业型学位)
学术型专业\专业学位类别(领域)代码 | 学术型专业\专业学位类别(领域)名称 | 学术型专业\专业学位类别(领域)代码 | 学术型专业\专业学位类别(领域)名称 |
105101 | 内科学(血液病) | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
内科学(心血管病) | 105110 | 妇产科学 | |
内科学(内分泌与代谢病) | 105126 | 中西医结合临床 | |
内科学(消化道病) | 105127 | 全科医学 | |
内科学(呼吸系病) | 105128 | 临床病理学 | |
内科学(肾病) | 085211 | 计算机技术 | |
内科学(肿瘤病) | 085213 | 建筑与土木工程 | |
内科学(神经病病) | 095101 | 作物 | |
内科学(风湿病) | 095102 | 园艺 | |
105106 | 皮肤病与性病学 | 095107 | 林学 |
105107 | 影像医学与核医学 | 095106 | 草业 |
105109 | 外科学(普通外科) | 095105 | 养殖 |
外科学(泌尿外) | 095113 | 食品加工与安全 | |
外科学(肿瘤外) | 095110 | 农村与区域发展 | |
外科学(胸心外) | 025100 | 金融学 | |
外科学(骨外) | |||
外科学(烧伤外) | |||
外科学(神经外) | |||
外科学(普通外科) | |||
外科学(泌尿外) | |||
外科学(肿瘤外) |
Copyright 2018 版权所有 All Rights Reserved 南阳信息港 网上合作QQ:80044735 咨询热线:400-664-0095 粤ICP备15066211号 |